Inhalt
Seitenhistorie
Fernleihportal
Baden-Württemberg | Status | |
---|---|---|
1 | HS für Technik & Wirtschaft, Albstadt | Produktion |
2 | PH Freiburg | Produktion |
3 | UB Freiburg (ca. 100 Institutsbibliotheken) | Produktion |
4 | UB Heidelberg (ca. 100 Institutsbibliotheken) | Produktion |
5 | StB Heilbronn | Produktion |
6 | UB Hohenheim (ca. 70 Institutsbibliotheken) |
Produktion | |
7 | BLB Karlsruhe |
Produktion | ||
8 | Karlshochschule, Karlsruhe | Produktion |
9 |
UB Konstanz | Produktion |
10 | DLA Marbach | Produktion |
11 | HS für Technik & Wirtschaft, Sigmaringen | Produktion |
12 | StB Ulm | Produktion |
Saarland |
---|
13 | HS für Technik & Wirtschaft des Saarlandes | Produktion |
14 | HS für Technik & Wirtschaft des Saarlandes, Bib. Waldhausweg | Produktion |
15 | SULB Saarbrücken (ca. 50 Institutsbibliotheken) | Produktion |
Sachsen |
---|
16 | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf | Produktion |
17 | SLUB Dresden (ca. 26 Institutsbibliotheken) | Produktion |
18 | TU Bergakademie Freiberg | Produktion |
19 | BA Sachsen, |
Glauchau |
Produktion |
20 | BA Sachsen, |
Plauen |
Produktion |
21 | HS für Technik, Wirtschaft & Kultur Leipzig | Produktion |
22 | UB Leipzig, Bibliotheca Albertina | Produktion |
23 | UB Leipzig, ZB Medizin | Produktion |
24 | HS Mittweida | Produktion |
25 | HS Zittau/Görlitz | Produktion |
26 | Westsächsische HS Zwickau | Produktion |
27 | BA Sachsen, Bautzen | Produktion |
28 | BA Sachsen, Breitenbrunn | Produktion |
29 | BA Sachsen, Dresden | Produktion |
30 | BA Sachsen, Leipzig | Produktion |
31 | BA Sachsen, Riesa | Produktion |
BOSS-Sichten mit Fernleihe
Bibliothek | Status | |
---|---|---|
1 | HS Aalen | Produktion |
2 | HS Esslingen HS Esslingen, Standort Göppingen | Produktion |
3 | HS Furtwangen HS Furtwangen, Tuttlingen HS Furtwangen, Villingen-Schwenningen | Produktion |
4 | DHBW Heilbronn | Produktion |
5 | HTWG Konstanz | Produktion |
6 | DHBW Mosbach | Produktion |
7 | DHBW Ravensburg DHBW Ravensburg, Campus Friedrichshafen | Produktion |
8 | HfG Schwäbisch Gmünd | Produktion |
9 | PH Schwäbisch Gmünd | Produktion |
10 | WLB Stuttgart | Produktion |
11 | HS Ulm | Produktion |
12 | DHBW Villingen-Schwenningen | Produktion |
13 | Ev. Landeskirche Württemberg Landeskirchliche ZB Stuttgart Ev. HS Ludwigsburg Evangelischer Oberkirchenrat, Haus Birkach, Stuttgart Birkacher Unterrichtsmodelldatei, Stuttgart Ev. Akademie Bad Boll Ev. Stift Tübingen Ev. Hochschule für Kirchenmusik, Tübingen Verband für v. Kirchenmusik, Stuttgart Ökumenischer Medienladen, Stuttgart Ev. Seminar Maulbronn Museale Sammlung im LKAS, Stuttgart Seminar für Seelsorgefortbildung, Stuttgart Ev. Michaelsbruderschaft Kirchberg Ev. Michaelsbruderschaft Kirchberg Ev. Pastoralkolleg, Stuttgart Dekanat Heilbronn Dekanat Reutlingen Pfarrbibliotheken/Henri-Arnaud-Haus, Stuttgart Ev. Schuldek. Freudenstadt, Stuttgart |
Produktion |
14 |
HS Heilbronn HS Heilbronn, Am Europaplatz HS Heilbronn, Campus Schwäbisch Hall HS Heilbronn, Standort Künzelsau | Produktion |
15 | HS Nürtingen | Produktion |
BOSS-Sichten ohne Fernleihe
Bibliothek | Status | |
---|---|---|
1 | Goethe |
-Institute | Produktion | |
2 | HGBO Bochum | Produktion |
3 | PH Karlsruhe | Produktion |
4 | dfi, Frankreichbibliothek | Produktion |
5 | HS Pforzheim | Produktion |
6 | HS Rottenburg | Produktion |
7 | IDGL, Tübingen | |
8 | IREON-Portal |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Bibliothek | Status | |
---|---|---|
1 | Bibliothek Köln-Porz | Produktion |
2 | Bibliothek Göttingen | Produktion |
3 | Bibliothek Braunschweig | Produktion |
4 | Bibliothek Oberpfaffenhofen | Produktion |
5 | Bibliothek Stuttgart | Produktion |
6 | Bibliothek Berlin-Adlershof | Produktion |
7 | Bibliothek Lampoldshausen | Produktion |
Projekt Musikhochschulen (BW-BigDIWA)
Bibliothek | Status | |
---|---|---|
1 | Bibliothek der Hochschule für Musik Freiburg |
Produktion | |
2 | Bibliothek der Hochschule für Musik Karlsruhe |
Produktion | |
3 | Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim |
Produktion | |
4 | Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart |
Produktion | |
5 | Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen |
Inhaltsverzeichnis oder ggf. weitere Unterseiten
Pilotprojekt: BW-Music-Search
BW-Music-Search ist ein musikhochschulspezifisches Discovery-System. Es wird als Pilotprojekt im Förderprogramm „Wissenschaftliche Bibliotheken gestalten den digitalen Wandel (BW-BigDIWA)“ gefördert.
Projektlaufzeit
Das Projekt läuft von Herbst 2019 bis Ende 2021.
Hintergrund
Während an vielen Hochschulen die Suche nach digitalen lizenzierten oder frei zugänglichen Inhalten der jeweiligen Bibliotheken über sogenannte Discovery-Systeme inzwischen selbstverständlich ist, ist die Nachweissituation von digitalen musik-spezifischen Inhalten an den Musikhochschulen bislang sehr unbefriedigend. In den lokalen Bibliothekskatalogen werden vor allem physische Bestände nachgewiesen. In dem gemeinschaftlichen Pilotprojekt BW-Music-Search aller staatlichen Hochschulen für Musik in Baden-Württemberg soll nun mit Unterstützung des Bibliotheksservicezentrums (BSZ) als technischem Partner ein musikhochschulspezifisches Discovery-System entwickelt und betrieben werden.
Projektpartner
Projektkoordination
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg
Antragstellende Hochschulen
Bibliothek der Hochschule für Musik Freiburg
Bibliothek der Hochschule für Musik Karlsruhe
Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim
Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
Bibliothek der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen
Technische Partner
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg für das BOSS-Discovery-System und den Gemeinsamen Verbündeindex
finc-Nutzergemeinschaft (Leipzig) für den finc-Index
Termine
06.02.2020 Stuttgart: Arbeitstreffen im BSZ-Stuttgart