Inhalt
Seitenhistorie
Mit Abschluss des Projektes IBS|BW hat das BSZ die Rolle eines Kompetenzzentrums für das System aDIS/BMS der Firma a|S|tec übernommen. Der technische Betrieb des Systems erfolgt auf einem zentralen, hochverfügbaren Serversystem im Zentrum für Datenverarbeitung der Universität Tübingen. Das BSZ übernimmt die Administration des Systems, führt Schulungen durch und ist erster Ansprechpartner der Hochschulbibliotheken für das System.
aDIS-Servicekatalog des BSZ für das IBS|BW-Konsortium
Servicebereich | Service | Beschreibung |
---|
Anwendergruppe | ||||
---|---|---|---|---|
Hochschulen | Universitäts- und Landesbibliotheken | |||
Migration für neue Anwender | Für neue Anwender bieten wir die Migration von dem jeweiligen Altsystem auf aDIS/BMS als Komplettpaket an. Darin sind folgende Leistungen enthalten:
| auf Anfrage | ||
Datenaustausch und Schnittstellen | Verbundkatalog | Anschluss an den Verbundkatalog K10plus | ||
Fernleihe | Anschluss an die Fernleihe | |||
Hochschulverwaltungssystem | Anschluss an LDAP, Identity Management der Hochschule, Stammdaten von Studierenden | auf Anfrage | ||
Lieferantensysteme | Anschluss an Warenkorbsysteme von Lieferanten, Übermittlung von Titel- und Bestelldaten
| auf Anfrage | auf Anfrage | |
Authentifikations- und Autorisierungs-Infrastruktur (AAI) | Anschluss an die Authentifikations- und Autorisierungs-Infrastruktur des Deutschen Forschungsnetzes (DFN-AAI) Shibboleth | auf Anfrage | ||
Discoverysysteme | BOSS | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Bestellwünsche | Webformular für die Erfassung von Bestellwünschen (DESI) | auf Anfrage | ||
Verfügbarkeitsabfrage | DAIA-Schnittstelle zur Abfrage der aktuellen Verfügbarkeit von Medien | |||
Peripheriegeräte | Drucker | Standarddrucker, Quittungsdrucker | auf Anfrage | |
Chipkarten | Anschluss von Chipkartensystemen für Authentifizierung und Bezahlung | auf Anfrage | ||
RFID-Geräte | Projektleitung und Koordination von Drittanbietern für Selbstverbucher, Rückgabeautomaten, smarte Regale, Kassenautomaten, Bezahlsysteme | auf Anfrage | ||
Betrieb | Hosting | Hardwarehosting (Server, Betriebssystem, Datenbank, Netzanbindung) | ||
Softwarepflege | Applikationsmanagement, Pflege der Systemparameter | auf Anfrage | ||
Test von neuen Softwareversionen | Das BSZ ist immer die erste Instanz, welche neue Releases testet und in Zusammenarbeit mit dem Hersteller aStec die entdeckten Fehler bereinigt. Alle Anwender erhalten danach weitestgehend fehlerfreie Releases und Softwareupdates. | |||
Zentrale Koordination | Das BSZ koordiniert die Zusammenarbeit zwischen dem Dienstleister für das technische Hosting, dem ZDV der Universität Tübingen und dem Hersteller, der Fa. aStec. Dazu richtet das BSZ eine zweiwöchentlich stattfindende Telefonkonferenz aus, an der das ZDV der UB Tübingen und die Fa. aStec teilnehmen. Es werden technische Themen behandelt. | |||
Datenimport | Täglicher Import bibliografischer Daten und Normdaten aus dem K10plus | |||
Support | Ticketsystem | First- und Second-Level-Support:
Third-Level-Support:
| auf Anfrage | |
Telefonische Hotline | Telefonhotline für dringende Fälle, zum Beispiel bei Systemausfällen oder zeitkritischen Problemen | |||
Anpassung an organisatorische Änderungen | Kleinere organisatorische Änderungen, z.B. Änderung der Mahnintervalle und –gebühren, Leihfristen, Einführung von neuen Medientypcodes, Schließzeiten, neue Beschäftigte | auf Anfrage | ||
Katalogdesign | Webdesign für die grafische Anpassung des Bibliothekskataloges | auf Anfrage | ||
Layout von Dokumenten | Mahnschreiben Bestellschreiben | auf Anfrage | ||
Reports und Statistiken | Statistikmuster (z.B. DBS) | |||
Reportgenerator Birt | auf Anfrage | |||
Kleinere individuelle Auswertungen | auf Anfrage | |||
Dokumentation und Information | Bedienungsanleitungen | Mit den „Step-by-Step-Anleitungen“ stellt das BSZ seinen Anwendern eine qualitativ hochwertige Anwender-Dokumentation zur Verfügung. In diesen Anleitungen werden spezifische Arbeitsvorgänge der Bibliothek beschrieben. | ||
Anpassung von Releasenotes | Die von aStec herausgegebenen Releasenotes sind für Endanwender oft schwer verständlich. Zudem enthalten die Releasenotes auch einige Informationen, die nicht für die Zielgruppe der wissenschaftlichen Bibliotheken relevant sind. Das BSZ überarbeitet die Releasenotes, indem leicht verständliche Formulierungen verwendet werden und nicht relevante Informationen entfernt werden. | |||
Wiki | Das Wiki des BSZ ist eine Plattform, die dem koordinierten Wissenstransfer rund um die Themenkomplexe aDIS/BMS und IBS|BW-Konsortium dient. Zu spezifischen Arbeitspaketen können die Anwender des BSZ auch Kommentare und Beiträge in das Wiki schreiben. Über das Wiki des BSZ erhalten alle Anwender auch die angepassten Releasenotes. | |||
Mailinglisten | Das aDIS-Forum ist ein E-Mail-Verteiler, über den das BSZ aktuelle Informationen an seine Anwender weitergibt. | |||
Anwendertreffen | Mit den jährlich stattfindenden Anwendertreffen stellt das BSZ eine Plattform für seine Anwender bereit, die dem koordinierten Wissenstransfer dient. | |||
Schulung | Unsere Schulungen bieten wir entweder an unseren Standorten in Stuttgart und Konstanz oder auch vor Ort bei unseren Anwendern an. | |||
Grundschulung | Grundschulungen sind immer Bestandteil eines Migrationsprojektes. Darüber hinaus bieten wir Grundschulungen für neue Mitarbeitende in den Bibliotheken an. | auf Anfrage | ||
Spezialschulungen und Workshops | Auf Anfrage führen wir anwenderspezifische Spezialschulungen und Workshops durch. Inhalte und Dauer werden individuell vereinbart. Alle Schulungen können wir in unseren Räumen, vor Ort bei den Anwendern oder auch als Webinare durchführen. | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Projekte | Im Rahmen von Projekten realisieren wir umfangreichere Änderungen am System und den Geschäftsgängen, zum Beispiel:
Den Leistungsumfang vereinbaren wir individuell auf Anfrage. | auf Anfrage | auf Anfrage |