Inhalt
Die folgenden Bibliotheken nehmen gebend und nehmend an der Online-Fernleihe teil. Sie können die Sigel also in Ihren Leitweg aufnehmen.
| Sigel | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 14 | SLUB Dresden |
| 2 | 15 | UB Leipzig |
| 3 | 15/292 | Zentralbibliothek Medizin der Universität Leipzig |
| 4 | 16 | UB Heidelberg |
| 5 | 16/77 | Südasien-Inst. der Universität Heidelberg - gebend und nehmend über die UB Heidelberg |
| 6 | 16/122 | UB Heidelberg - Centre for Asian and Transcultural Studies (CATS), Abteilung Ostasien - gebend und nehmend über die UB Heidelberg |
| 7 | 21 | UB Tübingen |
| 8 | 24 | WLB Stuttgart |
| 9 | 24/1 | Deutsche Pharmazeutische Zentralbibliothek - c/o WLB Stuttgart |
| 10 | 25 | UB Freiburg |
| 11 | 25/122 | Inst. f. Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene Freiburg |
| 12 | 31 | BLB Karlsruhe |
| 13 | 50 | Fürstlich Fürstenbergische Hofbibliothek Donaueschingen |
| 14 | 59 | Stadtbibliothek Chemnitz |
| 15 | 77 | Universität Mainz, Zentralbibliothek |
| 16 | 77/001 | Universität Mainz, Elektronische Ressourcen |
| 17 | 77/002 | Universität Mainz, Bereichsbibliothek Georg Forster-Gebäude |
| 18 | 77/005 | Universität Mainz, Bereichsbibliothek Universitätsmedizin |
| 19 | 77/006 | Universität Mainz, Bereichsbibliothek Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik |
| 20 | 77/054 | Universität Mainz, Bereichsbibliothek Universitätsmedizin, Zahnklinik |
| 21 | 77/066 | Universität Mainz, Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften/Ethnologie und Afrikanistik |
| 22 | 77/080 | Universität Mainz, Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften/Turkologie |
| 23 | 77/124 | Universität Mainz, Gesangbucharchiv |
| 24 | 90 | UB Karlsruhe |
| 25 | 93 | UB Stuttgart |
| 26 | 100 | UB Hohenheim |
| 27 | 105 | TU Bergakademie Freiberg |
| 28 | 122 | Stadtbibliothek Ulm/Donau |
| 29 | 125 | Ratsschulbibliothek Zwickau |
| 30 | 178 | Stadtbibliothek Saarbrücken |
| 31 | 180 | UB Mannheim |
| 32 | 185 | Leibniz-Institut für Länderkunde - Geographische Zentralbibliothek Leipzig |
| 33 | 197 | Stadtbibliothek Leipzig |
| 34 | 208 | Bibl. d. Bundesgerichtshofs Karlsruhe |
| 35 | 212 | Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgart |
| 36 | 289 | kiz Ulm |
| 37 | 291 | SULB Saarbrücken |
| 38 | 291/407 | Universität des Saarlandes, Campusbibliothek für Informatik und Mathematik |
| 39 | 291 M | SULB Saarbrücken / Medizinische Abteilung Homburg/Saar |
| 40 | 296 | Hegau-Bibliothek Singen |
| 41 | 352 | KIM Konstanz |
| 42 | 364 | Martin-Opitz-Bibliothek |
| 43 | 462 | Stadtbibliothek Baden-Baden |
| 44 | 520 | Bibl. der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
| 45 | 540 | Bibl. der Hochschule für Bildende Künste Dresden |
| 46 | 549 | Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) in Rothenburg/Oberlausitz, Bibliothek |
| 47 | 747 | HSB Weingarten |
| 48 | 751 | HSB Karlsruhe |
| 49 | 752 | Bibl. der PH Schwäbisch Gmünd |
| 50 | 753 | HSB Esslingen |
| 51 | 840 | HSB Heilbronn |
| 52 | 840/1 | Bibl. der Reinhold-Würth-Hochschule der HS Heilbronn in Künzelsau |
| 53 | 840/2 | Hochschulbibliothek Heilbronn, Campus Schwäbisch Hall |
| 54 | 840/3 | Hochschulbibliothek Heilbronn, Campus Am Europaplatz |
| 55 | 924 | Wissenschaftliche Regionalbibliothek Lörrach |
| 56 | 941 | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach |
| 57 | 943 | HSB Ulm |
| 58 | 944 | HSB Aalen |
| 59 | 949 | Bibl. der Hochschule Biberach/Riß |
| 60 | 950 | HSB Nürtingen |
| 61 | 950/1 | HSB Nürtingen, Fakultätsbibliothek Braike |
| 62 | 951 | HSB Pforzheim - Standort Wirtschaft/Technik |
| 63 | 953 | HSB Mannheim - Hochschule f. Technik und Gestaltung |
| 64 | 955 | Bibl. der Hochschule f. Forstwesen Rottenburg |
| 65 | 958 | Hochschule der Medien Stuttgart |
| 66 | 972 | HSB Esslingen - Standort Göppingen |
| 67 | 981 | HSB Pforzheim - Standort Gestaltung |
| 68 | 982 | Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik, Bibliothek Wadern |
| 69 | 984 | Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Bibliothek |
| 70 | 988 | HSB Offenburg - Standort Gengenbach |
| 71 | 991 | HSB Albstadt-Sigmaringen |
| 72 | 991a | Standort Albstadt der Hochschulbibliothek Albstadt-Sigmaringen |
| 73 | 1019 | Hochschule f. Polizei Villingen-Schwenningen, Bibliothek |
| 74 | 1141 | Bibliothek der Zeppelin University Friedrichshafen |
| 75 | 1147 | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, Bibliothek |
| 76 | 1090 | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen / Standort Geislingen - Bibliothek |
| 77 | 2316 | Kreisarchiv Calw, Bibliothek |
| 78 | Beu 1 | Erzabtei St. Martin zu Beuron, Bibliothek |
| 79 | Bn 1 | Sorbische Zentralbibliothek Bautzen |
| 80 | Bo 410 | DIE-Bibliothek |
| 81 | Bo 412 | Bundeskunsthalle, Bibliothek |
| 82 | Ch 1 | UB Chemnitz |
| 83 | Ch 77 | Medizinische Fach- und Patientenbibliothek der Cc Klinik-Verwaltungsgesellschaft Chemnitz |
| 84 | Ch 103 | Sächsisches Industriemuseum, Bibliothek Chemnitz |
| 85 | D 120 | Forschungszentrum Rossendorf/Zentralbibliothek |
| 86 | D 161 | Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Dresden, Bibliothek |
| 87 | D 165 | Städtisches Klinikum Dresden, Bibliothek Standort Friedrichstadt |
| 88 | D 275 | Evangelische Hochschule Dresden, Bibliothek |
| 89 | Dü 72 | Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland Düsseldorf |
| 90 | Ess 6 | Kreisarchiv Esslingen (nur Aufsatzfernleihe) |
| 91 | F 197 | PRIF – Peace Research Institute Frankfurt, Bibliothek |
| 92 | Fh 1 | Bodenseebibliothek Friedrichshafen (nur gebend) |
| 93 | Fn 1 | HSB Furtwangen |
| 94 | Fn 1/VS | Hochschule Furtwangen - Abteilung Villingen-Schwenningen |
| 95 | Frei 26 | Bibliothek des Deutschen Caritasverbands Freiburg |
| 96 | Frei 50 | Staatliche Hochschule für Musik Freiburg, Bibliothek |
| 97 | Frei 129 | Bibliothek der PH Freiburg |
| 98 | Frei 160 | Evangelische Hochschule Freiburg, Hochschulbibliothek |
| 99 | Gl 2 | Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften Görlitz |
| 100 | Gla 1 | Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Glauchau, Bibliothek |
| 101 | Gun 1 | Siebenbürgische Bibliothek, Schloss Horneck Gundelsheim/Württemberg |
| 102 | He 76 | Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Heidelberg |
| 103 | He 78 | Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg, Zentralbibliothek - nur Zeitschriftenbestand |
| 104 | Hv 112 | Bibliothek der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe |
| 105 | Hed 2 | Duale Hochschule Heidenheim - Bibliothek |
| 106 | Ka 23 | Staatliche Kunsthalle Karlsruhe |
| 107 | Ka 23a | Bibl. des Badischen Landesmuseums Karlsruhe |
| 108 | Ka 74 | Bundesanstalt für Wasserbau - Verkehrswasserbauliche Zentralbibliothek Karlsruhe |
| 109 | Ka 88 | Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe |
| 110 | Kh 1 | HSB Kehl |
| 111 | Kon 4 | HSB Konstanz |
| 112 | Ks 17 | documenta archiv, Bibliothek |
| 113 | L 97 | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ Leipzig, Bibliothek (nur Zeitschriftenaufsätze) |
| 114 | L 189 | Hochschulbibliothek der HTWK Leipzig |
| 115 | L 229 | Staatliche Studienakademie Leipzig, Bibliothek |
| 116 | L 245 | Samuel-Heinicke-Schule, Bibliothek Hör- und Sprachgeschädigtenwesen Leipzig (nur gebend) |
| 117 | L 247 | Klinikum St. Georg Leipzig, Bibliothek |
| 118 | Lg 1 | Bibl. der PH Ludwigsburg |
| 119 | Lg 3 | Deutsch-Französisches Institut Ludwigsburg - Frankreich-Bibliothek |
| 120 | Mar 1 | Bibliothek des DLA Marbach |
| 121 | Mau 2 | Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e. V. Maulbronn - Bibliothek |
| 122 | Mh 28 | Reiss-Engelhorn-Museen, Bibliothek |
| 123 | Mh 31 | Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, Bibliothek |
| 124 | Mh 34 | Bibliothek des Landesmuseums f. Technik und Arbeit Mannheim |
| 125 | Mh 35 | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim |
| 126 | Mit 1 | HSB Mittweida |
| 127 | Mz 19 | Universität Mainz, Bereichsbibliothek Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft |
| 128 | Ofb 1 | HSB Offenburg |
| 129 | Rav 1 | Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg |
| 130 | Rav 1/a | Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Außenstelle Friedrichshafen |
| 131 | Rot 2 | Diözesanbibliothek der Diözese Rottenburg-Stuttgart |
| 132 | Rt 2 | Hochschulbibliothek Reutlingen |
| 133 | Rt 3 | Evangelische Hochschule Ludwigsburg, Bibliothek |
| 134 | Sa 3 | Statistisches Landesamt Saarland, Bibliothek |
| 135 | Sa 16 | Bibl. der Hochschule f. Technik u. Wirtschaft des Saarlandes Saarbrücken, Standort Goebenstraße |
| 136 | Sa 16/1 | Bibl. der Hochschule f. Technik u. Wirtschaft des Saarlandes Saarbrücken, Standort Waldhaus |
| 137 | Sa 18 | Max-Planck-Institut für Informatik, Campusbibliothek für Informatik und Mathematik Saarbrücken |
| 138 | Sa 26 | Bibl. des Landesinstituts für Pädagogik und Medien Saarbrücken |
| 139 | Stg 117 | Evang. Oberkirchenrat - Landeskirchliche Zentralbibliothek Stuttgart |
| 140 | Stg 259 | DHBW Stuttgart, Bibliothek |
| 141 | Vil 2 | Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen |
| 142 | Zi 4 | Hochschule Zittau / Görlitz, Hochschulbibliothek |
| 143 | Zwi 2 | HSB Westsächsische Hochschule Zwickau |
Überblick
Inhalte