Inhalt
Neue Teilnehmer am Südwestdeutschen Bibliotheksverbund 2025
In folgender Tabelle befindet sich eine Übersicht über die Bibliotheken, die seit diesem Jahr SWB-Verbundteilnehmer sind. Die Auflistung enthält nicht die neu eingerichteten virtuellen Bibliotheken wie z. B. Bibliografien oder Sammlungen von Online-Ressourcen. Ebenfalls nicht enthalten sind die Bibliotheken, die bereits Teilnehmer waren und wegen Änderungen der Rechtsform in diesem Jahr als neue Bibliothek angelegt wurden.
Bibliothek | Links | ELN | Sigel | im SWB seit |
---|---|---|---|---|
Bibliothek der Technischen Hochschule Bingen | https://www.th-bingen.de/campus/einrichtungen/bibliothek/th-bibliothek-bingen/ | MZBIHS | Bin 1 | 11.03.2025 |
Bibliothek des Naturhistorischen Museums Mainz und der Landessammlung für Naturkunde Rheinland-Pfalz | https://www.mainz.de/microsite/naturhistorisches-museum/index.php | MZNM | Mz 119 | 26.02.2025 |
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik - Informationszentrum - | https://www.hdg.de/haus-der-geschichte/lounge | BNHG | Bo 174 | 05.02.2025 |
Dokumentationszentrum Nationalsozialismus der Städtischen Museen Freiburg, Bibliothek | https://nsdoku.freiburg.de/pb/1661556.html | FR4390 | 4390 | 17.01.2025 |
Bibliotheca Augustiniana - Forschungsbibliothek der Deutschen Augustiner (BADA) Würzburg | https://www.bibliotheca-augustiniana.de/ | WUBADA | 4020 | 08.01.2025 |
Eine vollständige Liste aller K10plus-Teilnehmerbibliotheken aus dem SWB und GBV ist im K10plus-Wiki hinterlegt.
Überblick
Inhalte