Inhalt
Seitenhistorie
...
Titel | Autoren | Institution | |
---|---|---|---|
02.06.2025 | |||
13:00 Uhr | Vortrag: tbaSacherschließung in Forschungsdaten | Jakob Voß | VZG |
13:30 Uhr | Vortrag: Sacherschließung von Forschungsdaten im Verbundkatalog B3Kat – das Beispiel des Fachinformationsdienstes Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa | Arnost Stanzel | Bayerische Staatsbibliothek, Osteuropaabteilung |
14:00 Uhr | Pause | ||
14:15 Uhr | Kurzvortrag: Sacherschließung durch Klassifizierung nach DFG Systematik durch Forschende und folgendem Mapping | Birte Cordes & Andreas Geißner | Universität Kassel, TU Darmstadt |
14:30 Uhr | Diskussion: Die Sacherschließung von Forschungsdaten vervollständigen: Ressourcenart, Förderung, Dateihierarchie und Variablenrollen | Giacomo Lanza & Joachim Meier | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) |
15:15 Uhr | Pause | ||
15:30 Uhr | (EN) Presentation: LLM4DDC: Adopting Large Language Models (LLMs) for Research Data Classification Using Dewey Decimal Classification (DDC) | Gautam Kishore Shahi, Renat Shigapov, Oliver Hummel | UB Mannheim, Technische Hochschule Mannheim |
16:00 - 16:30 Uhr | (EN) Presentation: Vector Based Discovery of Library Catalogue Content | Curt Kolovson, Peter Schäuble, Thomas Murphy | Eurospider Information Technology AG |
03.06.2025 | |||
09:00 Uhr | Vortrag: Inhaltserschliessungsinformation aus Texten berechnen | Adriano Meyer & Peter Schäuble | Eurospider Information Technology AG |
09:30 Uhr | Vortrag: Sacherschließung naturwissenschaftlich-technischer Forschungsdaten: Problembestimmung und Perspektiven | Holger Israel | TIB |
10:00 Uhr | Pause | ||
10:15 Uhr | Vortrag: Forschungsdaten in der Mathematik | Björn Schembera | Institut für Angewandte Analysis und Numerische Simulation, Universität Stuttgart |
10:45 - 11:30 Uhr | Kurzvortrag & Diskussion - : DA-FDM | Karoline Weinspach | UB Stuttgart |
...
Überblick
Inhalte