Inhalt
Neue Teilnehmer am Südwestdeutschen Bibliotheksverbund 2023
In folgender Tabelle befindet sich eine Übersicht über die Bibliotheken, die seit diesem Jahr SWB-Verbundteilnehmer sind. Die Auflistung enthält nicht die neu eingerichteten virtuellen Bibliotheken wie z. B. Bibliografien oder Sammlungen von Online-Ressourcen. Ebenfalls nicht enthalten sind die Bibliotheken, die bereits Teilnehmer waren und wegen Änderungen der Rechtsform in diesem Jahr als neue Bibliothek angelegt wurden.
Bibliothek | Links | ELN | Sigel | im SWB seit |
---|---|---|---|---|
Landesamt für Schule und Bildung - Standort Leipzig, Bibliothek der Lehrerausbildungsstätte | https://portal.smk.sachsen.de/sbal-webopac/libero/WebOpac.cls | L1LASB | 4189 | 06.07.2023 |
Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Dienstbibliothek Residenzschloss Mergentheim | https://www.schloss-mergentheim.de | HDRMSG | 4194 | 24.04.2023 |
Martin-Opitz-Bibliothek Herne | https://martin-opitz-bibliothek.de/de | BOHEMO | 364 | 03.04.2023 |
HATiKVA e.V. | https://www.hatikva.de/ | DDHATI | 4141 | 14.03.2023 |
Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Dienstbibliothek Bad Schussenried | https://www.kloster-schussenried.de/ | KNBSSG | 4162 | 26.01.2023 |
Eine vollständige Liste aller K10plus-Teilnehmerbibliotheken aus dem SWB und GBV ist im K10plus-Wiki hinterlegt.
Overview
Content Tools