Inhalt
Neue Teilnehmer am Südwestdeutschen Bibliotheksverbund 2024
In folgender Tabelle befindet sich eine Übersicht über die Bibliotheken, die seit diesem Jahr SWB-Verbundteilnehmer sind. Die Auflistung enthält nicht die neu eingerichteten virtuellen Bibliotheken wie z. B. Bibliografien oder Sammlungen von Online-Ressourcen. Ebenfalls nicht enthalten sind die Bibliotheken, die bereits Teilnehmer waren und wegen Änderungen der Rechtsform in diesem Jahr als neue Bibliothek angelegt wurden.
Bibliothek | Links | ELN | Sigel | im SWB seit |
---|---|---|---|---|
Universitätsbibliothek Mainz | http://www.ub.uni-mainz.de | MZUB | 77 | 06.11.2024 |
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz | http://www.ieg-mainz.de/bibliothek/ | MZIEG | Mz 5 | 06.11.2024 |
Stadtarchiv Friedrichshafen | https://stadtarchiv.friedrichshafen.de/ | KNFNSA | 4331 | 05.11.2024 |
Goethe-Institut Jerewan | https://goethe-zentrum.am | G124 | M 504125 | 02.10.2024 |
Goethe-Institut Ougadougou | www.goethe.de/burkinafaso | G164 | M 504164 | 21.08.2024 |
Goethe-Institut Erbil | www.goethe.de/irak | G127 | M 504127 | 21.08.2024 |
Goethe-Institut Berlin | www.goethe.de/berlin | G134 | M 504134 | 21.08.2024 |
Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg | https://www.nuernberg.de/internet/stadtbibliothek/ | N1SB | 75 | 28.06.2024 |
Stadtmuseum Mössingen | https://www.moessingen.de | TUMOSM | 4324 | 04.06.2024 |
Landesarchiv Baden-Württemberg, Grundbuchzentralarchiv Kornwestheim, Bibliothek | https://www.landesarchiv-bw.de | S2GAKW | 4272 | 20.03.2024 |
Kreisarchiv Rems-Murr-Kreis | https://www.rems-murr-kreis.de | S2SDKA | 4268 | 18.03.2024 |
Stadtarchiv Heilbronn, Bibliothek | https://stadtarchiv.heilbronn.de | HDHBSA | Hb 1 | 13.03.2024 |
Eine vollständige Liste aller K10plus-Teilnehmerbibliotheken aus dem SWB und GBV ist im K10plus-Wiki hinterlegt.
Überblick
Inhalte